今年安徽省定向培养乡村教师3800名
中安在线、今年中安新闻客户端讯6月24日,安徽记者从安徽省教育厅获悉,省定师名2019年安徽省计划定向培养3800名乡村小学全科型教师,向培其中初中起点专科层次小学教育专业3500名、养乡高中起点本科层次小学教育专业300名。村教
本着考生自愿的今年原则,组织和指导好初审合格的安徽高考、中考考生填报志愿。省定师名其中,向培高考考生填报志愿时间为:6月26日8:00-27日17:00,养乡考生只可填报一所院校志愿及一个与自己户籍地对应的村教专业志愿。填报地点设在各高考志愿填报点;中考考生填报志愿时间为:7月1日-7月22日(由各市根据计划公布时间,今年在此时间段内自行确定具体时间),安徽可采取考生只可填报一所院校志愿及一个与自己户籍地对应的省定师名专业志愿的填报方式,也可采取平行志愿的填报方式,具体方式由各市研究确定。志愿填报和确认地点由各市招生考试机构确定并公布。
据悉,高中起点本科层次教育招生录取工作将由省教育招生考试院统一组织,培养院校依据已签订协议的考生名单按照高考录取程序在提前批次办理录取手续;初中起点专科层次教育招生录取工作由市负责,培养院校依据已签订协议的考生名单按照中考录取程序在提前批次办理录取手续。(记者 聂静洁)
具体培养学校分县(市、区)招生计划 | ||||||||||||||||||
市 | 县(区) |
| ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
初中起点 | 亳州学院(300名) | 马鞍山师范高等专科学校(300名) | 桐城师范高等专科学校(300名) | 合肥幼儿师范高等专科学校(400名) | 阜阳幼儿师范高等专科学校(600名) | 阜阳职业技术学院(600名) | 宿州职业技术学院(500名) | 滁州城市职业学院(200名) | 池州职业技术学院(300名) | 高中起点 | 安徽师范大学 | 安庆师范大学 (150名,其中文科80名,理科70名) | 合肥师范学院 (100名,其中文科50名,理科50名) | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||||||||||
合肥 | 肥东县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
肥西县 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
长丰县 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巢湖市 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
庐江县 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 25 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 4 | |
淮北 | 相山区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杜集区 | 35 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
烈山区 | 48 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 8 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
濉溪县 | 28 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
亳州 | 蒙城县 | 165 | 14 | 14 | 14 | 20 | 28 | 28 | 24 | 9 | 14 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
利辛县 | 56 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
涡阳县 | 107 | 9 | 9 | 9 | 12 | 19 | 19 | 15 | 6 | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
谯城区 | 137 | 12 | 12 | 12 | 16 | 23 | 23 | 19 | 8 | 12 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
宿州 | 砀山县 | 87 | 7 | 7 | 7 | 10 | 16 | 16 | 12 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
萧县 | 66 | 6 | 6 | 6 | 8 | 11 | 11 | 8 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
埇桥区 | 112 | 10 | 10 | 10 | 12 | 19 | 19 | 16 | 6 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
灵璧县 | 283 | 24 | 24 | 24 | 33 | 51 | 49 | 41 | 13 | 24 | 13 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
泗县 | 96 | 9 | 9 | 8 | 11 | 16 | 16 | 14 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
蚌埠 | 怀远县 | 69 | 6 | 6 | 5 | 8 | 12 | 12 | 10 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
阜阳 | 颍州区 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
颍泉区 | 23 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
颍上县 | 283 | 24 | 24 | 24 | 32 | 49 | 49 | 40 | 17 | 24 | 13 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
阜南县 | 183 | 16 | 16 | 16 | 21 | 31 | 31 | 26 | 10 | 16 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
临泉县 | 258 | 22 | 22 | 22 | 29 | 44 | 44 | 37 | 16 | 22 | 35 | 4 | 2 | 9 | 8 | 6 | 6 | |
太和县 | 183 | 16 | 16 | 16 | 19 | 31 | 31 | 26 | 10 | 18 | 13 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
界首市 | 46 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
淮南 | 寿县 | 56 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 9 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
凤台县 | 33 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
毛集实验区 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
滁州 | 天长市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
凤阳县 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
六安 | 金安区 | 28 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
裕安区 | 36 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
叶集区 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
霍山县 | 26 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
金寨县 | 180 | 15 | 15 | 15 | 21 | 31 | 31 | 26 | 11 | 15 | 17 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
霍邱县 | 126 | 10 | 11 | 11 | 14 | 22 | 22 | 18 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
舒城县 | 92 | 8 | 7 | 8 | 11 | 16 | 16 | 13 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
马鞍山 | 含山县 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
芜湖 | 繁昌县 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
无为县 | 28 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
宣城 | 宁国市 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
旌德县 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
铜陵 | 枞阳县 | 38 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
池州 | 贵池区 | 33 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
东至县 | 44 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
石台县 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
青阳县 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安庆 | 桐城市 | 28 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
怀宁县 | 26 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
潜山市 | 32 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
岳西县 | 50 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 9 | 7 | 3 | 4 | 16 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
太湖县 | 29 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
望江县 | 33 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
黄山 | 黄山区 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
歙县 | 38 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
休宁县 | 25 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
黟县 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
祁门县 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
广德县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
宿松县 | 48 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 3500 | 300 | 300 | 300 | 400 | 600 | 600 | 500 | 200 | 300 | 300 | 34 | 16 | 80 | 70 | 50 | 50 |
(责任编辑:百科)
-
在互联网的广阔海洋中,我们探索了各种内容,其中关于女校游泳课的照片和视频引起了广大网友的关注,我们始终秉持着尊重和保护个人隐私的原则,不鼓励或支持任何形式的侵犯他人隐私的行为,我们不会直接提供任何涉及 ...[详细]
-
中国短道速滑队4日在首都体育馆进行公开训练,备战即将于本周末举行的国际滑联短道速滑世界杯北京站的比赛。主教练张晶表示,队伍目前状况良好,在比赛中将全力以赴。12月4日,中国队选手在训练中。新华社记者 ...[详细]
-
成都国际乒联混合团体世界杯第二阶段开赛 中国队战胜斯洛伐克队
新华社成都12月6日电记者陈地)6日,2023年成都国际乒联混合团体世界杯展开了第二阶段的比拼,中国队以8:1战胜斯洛伐克队。本届比赛于4日开幕,经过两天的小组赛后,共有八支队伍进入第二阶段比赛。中国 ...[详细]
-
公告中写道:“巴黎奥运会女足亚洲区预选赛第二阶段比赛结束后,由于中国女足未能获得巴黎奥运会参赛资格,主教练及原教练组执教的合同根据约定已自动终止,水庆霞不再担任中国女足主教练。”10月29日,在厦门举 ...[详细]
-
本文目录导读:视频信息与免费观看剧情介绍用户评论与演员信息在浩瀚的网络世界中,我们为您精心整理了关于《加勒比海盗》系列中女海盗的高清视频信息、剧情介绍以及用户评论等。视频信息与免费观看《加勒比海盗》系 ...[详细]
-
新华社成都11月18日电记者尹恒)18日,2023西昌邛海湿地马拉松赛在四川省凉山彝族自治州西昌市鸣枪起跑,来自中国、法国、英国、波兰、埃塞俄比亚、肯尼亚、韩国等10余个国家和地区的21191名选手参 ...[详细]
-
在国际篮联7日的年度新闻发布会上,国际篮联秘书长扎格里斯表示,短期内奥运会的三人篮球参赛队伍不会增加,奥运会篮球比赛的“扩军”不可能像篮球世界杯那样简单。2021年7月26日,中国队球员王丽丽左)在东 ...[详细]
-
中新网阿拉善12月28日电(记者 李爱平 陈峰)2023·阿拉善万峰驼那达慕大会28日在“中国驼奶之乡”内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善右旗巴丹吉林镇启幕。隆冬中的阿拉善盟再为自己添一把“旺火”。当日,巴丹 ...[详细]
-
本文目录导读:视频信息剧情介绍演员信息在线观看与免费观看在浩瀚的网络世界中,我们遍历了丰富的资源,为您精心整理了昭和冢本亨利家族的全集内容,以下是我们为您提供的免费观看、在线观看、视频信息及剧情介绍等 ...[详细]
-
新华社北京12月3日电 中国围棋协会消息,第25届农心辛拉面杯世界围棋团体锦标赛的第八局比赛3日在韩国釜山进行。中国队先锋谢尔豪九段执白192手中盘战胜日本队副将余正麒,勇夺七连胜。这一成绩也追平了此 ...[详细]